
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 685 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 684 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 683 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 682 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 681 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 680 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 679 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 678 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 677 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 676 | 9491 |
